ELECTROFINE
ELEKTROMAGNETICKÝ UPÍNAČ
Systém cívek v upínači Electrofine je navržen tak, aby se vznikající teplo optimálně rozložilo po celé ploše upínače. To je důležité při obrábění malých a tenkých ocelových dílců, pro něž jsou tyto upínače určeny. Magnety Electrofine jsou dodávány ve dvou provedeních - s pólovou deskou "fine" anebo "microfine".
Magnetické pole je stejnoměrné po celé ploše pólové desky. Na přání je možné změnit konstrukci na pólování podélné. Zařízení je napájeno stejnosměrným proudem o napětí 110 V. Napájení lze zajistit přes řídicí jednotku, která zároveň rozšiřuje možnosti magnetu.
Konstrukce:
-
elektromagnetický systém s větším počtem cívek
-
verze microfine: pólová deska s příčným pólováním: pólová rozteč 1,9 mm (1,4 mm ocel a 0,5 mm mosaz)
-
verze fine: pólová deska s příčným pólováním: pólová rozteč 4 mm (3 mm ocel a 1 mm mosaz)
-
nízká konstrukční výška
-
pevné a vodotěsné provedení
-
napájení upínače je na stejnosměrný proud o napětí 110 V
Použití:
-
broušení malých a tenkých dílců při pólové rozteči 1,9 mm
-
broušení malých a středních dílců při pólové rozteči 4 mm
-
broušení nasucho i pod chladicí emulzí
Vhodná řídicí jednotka:
pro tyto magnety dodáváme řídicí jednotky typu CUE a CUET; více v sekci řídicí jednotky
Standardní výbava:
dorazové lišty na dvou přilehlých stranách, sada upínek přívod o délce 3 m

Electrofine s příčným pólováním (1,4 + 0,5 mm)
| Kat. číslo | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Příkon (W) | Hmotnost (kg) |
| 4664021 | 250 | 150 | 72 | 71 | 19 |
| 4664022 | 300 | 150 | 72 | 78 | 22 |
| 4664023 | 350 | 150 | 72 | 73 | 25 |
| 4664024 | 400 | 150 | 72 | 96 | 28 |
| 4664025 | 450 | 150 | 72 | 91 | 32 |
| 4664084 | 400 | 200 | 72 | 113 | 39 |
| 4664085 | 450 | 200 | 72 | 108 | 45 |
| 4664086 | 500 | 200 | 72 | 166 | 52 |
| 4664088 | 600 | 200 | 72 | 137 | 61 |
| 4664125 | 500 | 250 | 76 | 167 | 67 |
| 4664127 | 600 | 250 | 76 | 190 | 80 |
| 4664166 | 600 | 300 | 76 | 253 | 97 |
Electrofine s příčným pólováním (3 + 1 mm)
| Kat. číslo | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Příkon (W) | Hmotnost (kg) |
| 4604021 | 250 | 150 | 74 | 71 | 20 |
| 4604023 | 350 | 150 | 74 | 73 | 27 |
| 4604024 | 400 | 150 | 74 | 96 | 30 |
| 4604025 | 450 | 150 | 74 | 91 | 34 |
| 4604085 | 450 | 200 | 74 | 108 | 47 |
| 4604087 | 550 | 200 | 74 | 137 | 58 |
| 4604166 | 600 | 300 | 74 | 253 | 94 |
| 4604248 | 800 | 400 | 74 | 287 | 167 |










