NEOMICRO
PERMANENTNÍ UPÍNAČ
Díky použití neodymových magnetů poskytuje toto zařízení výjimečnou upínací sílu. Je neocenitelným pomocníkem při broušení drobných a tenkých dílců.
Jeho konstrukce dovoluje použití chladicí kapaliny nebo ponoření do dielektrické kapaliny, a je zároveň zárukou dlouhé životnosti. Plocha pro upnutí obrobku tvoří jeden souvislý celek.
Upínač je velmi nízký. Bylo pamatováno také na možnost umístit ho na jiném magnetickém upínači. Výška ocelové základny je proto taková, aby v tomto případě nedocházelo ke vzájemnému ovlivnění. Pokud je tedy bruska vybavena magnetickým upínačem s velmi hrubým pólováním, na němž malé a tenké obrobky nedrží, využijte vlastností upínače Neomicro.
Konstrukce:
-
magnetický systém s permanentními neodymovými magnety
-
pólová deska upínače s příčným pólováním: pólová rozteč 2 mm (1,5 mm ocel a 0,5 mm mosaz)
-
vodotěsné provedení
-
nízké magnetické pole s vysokou indukcí upínač může být ponořen do dielektrické kapaliny
Použití:
-
broušení velmi drobných a tenkých dílců
-
elektroerozivní obrábění
Standardní výbava:
dorazové lišty na dvou přilehlých stranách, sada upínek, přepínací páka

| Kat. číslo | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
Hmotnost(kg) |
| 1180710 | 100 | 70 | 49 | 3 |
| 1180714 | 140 | 70 | 49 | 5 |
| 1181015 | 150 | 100 | 49 | 6 |
| 1181017 | 175 | 100 | 49 | 7 |
| 1181020 | 200 | 100 | 49 | 8 |
| 1181025 | 250 | 100 | 49 | 10 |
| 1181325 | 255 | 130 | 49 | 13 |
| 1181515 | 150 | 150 | 51 | 9 |
| 1181525 | 250 | 150 | 51 | 15 |
| 1181530 | 300 | 150 | 51 | 18 |
| 1181535 | 350 | 150 | 51 | 22 |
| 1181540 | 400 | 150 | 51 | 25 |
| 1181545 | 450 | 150 | 51 | 28 |
| 1182040 | 400 | 200 | 51 | 35 |
| 1182045 | 450 | 200 | 51 | 37 |
| 1182050 | 500 | 200 | 51 | 41 |
| 1182060 | 600 | 200 | 51 | 49 |
| 1182550 | 500 | 250 | 56 | 56 |
| 1183050 | 500 | 300 | 56 | 67 |
| 1183060 | 600 | 300 | 56 | 81 |











