POWERFINE
ELEKTROPERMANENTNÍ UPÍNAČ
Univerzální elektropermanentní magnetické upínače mají svou povahou velmi blízko k pólovací rozteči bez krycí desky. Jsou to nejuniverzálnější magnetické upínače řady. Výhodný poměr mezi cenou a výkonem.
Obrobky:
minimální výška: 4 mm
minimální délka: 30 mm


| Název | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Hmotnost (kg) | Kontrolní jednotka |
| Powerfine | 700 | 300 | 79 | 101 | BUR 5 |
| Powerfine | 700 | 350 | 79 | 118 | BUR 5 |
| Powerfine | 700 | 400 | 79 | 135 | BUR 5 |
| Powerfine | 700 | 450 | 79 | 152 | BUR 5 |
| Powerfine | 700 | 500 | 79 | 169 | BUR 5 |
| Powerfine | 800 | 300 | 79 | 116 | BUR 5 |
| Powerfine | 800 | 350 | 79 | 135 | BUR 5 |
| Powerfine | 800 | 400 | 79 | 155 | BUR 5 |
| Powerfine | 800 | 450 | 79 | 174 | BUR 10 |
| Powerfine | 800 | 500 | 79 | 193 | BUR 10 |
| Powerfine | 900 | 300 | 79 | 131 | BUR 5 |
| Powerfine | 900 | 350 | 79 | 152 | BUR 5 |
| Powerfine | 900 | 400 | 79 | 174 | BUR 10 |
| Powerfine | 900 | 450 | 79 | 196 | BUR 10 |
| Powerfine | 900 | 500 | 79 | 217 | BUR 10 |
| Powerfine | 1000 | 300 | 82 | 151 | BUR 5 |
| Powerfine | 1000 | 350 | 82 | 175 | BUR 5 |
| Powerfine | 1000 | 400 | 82 | 202 | BUR 10 |
| Powerfine | 1000 | 450 | 82 | 227 | BUR 10 |
| Powerfine | 1000 | 500 | 82 | 252 | BUR 10 |
| Powerfine | 1200 | 300 | 82 | 181 | BUR 10 |
| Powerfine | 1200 | 350 | 82 | 212 | BUR 10 |
| Powerfine | 1200 | 400 | 82 | 242 | BUR 10 |
| Powerfine | 1200 | 450 | 82 | 272 | BUR 10 |
| Powerfine | 1200 | 500 | 82 | 302 | BUR 10 |
| Powerfine | 1500 | 500 | 87 | 405 | BUR 20 |










