UNIGRIP
ELEKTROMAGNETICKÝ UPÍNAČ
Elektromagnetický upínač, který se používá při broušení velkých a středně velkých dílců. Nové řešení konstrukce zajišťuje ještě vyšší tuhost upínače.
Zařízení je napájeno stejnosměrným proudem o napětí 110 V. Napájení lze zajistit přes řídicí jednotku, která rozšiřuje možnosti magnetu.
Konstrukce:
-
elektromagnetický systém
-
pólová deska s příčným pólováním: pólová rozteč 19 mm (pólování dále zjemněno - 5 mm ocel a 0,5 mm mosaz)
-
nízká konstrukční výška
-
pevná a vodotěsná pólová deska, nízké oteplení pracovní plochy, napájení upínače je na stejnosměrný proud o napětí 110 V
-
vývod je konstruován na pravé čelní straně, od šířky 400 mm na zadní podélné straně vpravo.
Po konzultaci s výrobcem je možné jiné provedení elektromagnetického upínače (rozměry, umístění vývodu, délka přívodního kabelu, upínání upínače na stůl stroje, připojení na jiný zdroj proudu) je nutno uvést v objednávce.
Použití:
- broušení středně velkých a velkých dílců
- broušení nasucho i pod chladicí emulzí
Vhodná řídicí jednotka:
- pro tyto magnety dodáváme řídicí jednotky typu CUE a CUET; více v sekci řídicí jednotky
Standardní výbava:
- dorazové lišty na dvou přilehlých stranách, sada upínek, přívod o délce 3 m, transportní šrouby od rozměrů 300 × 600 mm včetně

| Kat. číslo | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Příkon (W) | Hmotnost (kg) |
| 46.77.164 | 500 | 300 | 73 | 90 | 81 |
| 46.77.166 | 600 | 300 | 73 | 198 | 96 |
| 46.77.168 | 700 | 300 | 73 | 166 | 115 |
| 46.77.170 | 800 | 300 | 73 | 150 | 144 |
| 46.77.172 | 900 | 300 | 73 | 209 | 158 |
| 46.77.174 | 1000 | 300 | 73 | 235 | 172 |
| 46.77.178 | 1200 | 300 | 73 | 248 | 206 |
| 46.77.184 | 1500 | 300 | 83 | 283 | 235 |
| 46.77.204 | 600 | 350 | 73 | 170 | 112 |
| 46.77.206 | 700 | 350 | 73 | 185 | 131 |
| 46.77.212 | 1000 | 350 | 73 | 255 | 187 |
| 46.77.244 | 600 | 400 | 73 | 167 | 125 |
| 46.77.246 | 700 | 400 | 73 | 182 | 146 |
| 46.77.247 | 750 | 400 | 73 | 172 | 153 |
| 46.77.248 | 800 | 400 | 73 | 253 | 162 |
| 46.77.250 | 900 | 400 | 73 | 228 | 194 |
| 46.77.252 | 1000 | 400 | 73 | 384 | 210 |
| 46.77.256 | 1200 | 400 | 73 | 259 | 270 |
| 46.77.262 | 1500 | 400 | 83 | 308 | 320 |
| 46.77.268 | 2000 | 400 | 83 | 520 | 427 |
| 46.77.322 | 600 | 500 | 73 | 233 | 157 |
| 46.77.326 | 800 | 500 | 73 | 272 | 210 |
| 46.77.328 | 900 | 500 | 73 | 369 | 226 |
| 46.77.330 | 1000 | 500 | 73 | 443 | 251 |
| 46.77.334 | 1200 | 500 | 73 | 469 | 348 |
| 46.77.335 | 1250 | 500 | 73 | 455 | 362 |
| 46.77.340 | 1500 | 500 | 83 | 736 | 413 |
| 46.77.350 | 2000 | 500 | 83 | 654 | 578 |
| 46.77.404 | 800 | 600 | 73 | 266 | 287 |
| 46.77.408 | 1000 | 600 | 73 | 568 | 358 |
| 46.77.412 | 1200 | 600 | 73 | 463 | 430 |
| 46.77.418 | 1500 | 600 | 83 | 483 | 538 |
| 46.77.561 | 800 | 800 | 73 | 506 | 336 |
| 46.77.565 | 800 | 1000 | 73 | 781 | 406 |











